詳細介紹
TO-15,65組份VOCs標準氣體參數:
| Linde標準氣瓶 鋁合金 8 X 24cm 體積:104L 壓力:1800 psi 接口:CGA-180 重量:0.7kg | TO-15,65組份VOCs標準氣體 濃度參數的表達方式是根據“美國環保署”要求制定的, 其方式有:碳含量占比例以ppb為單位的表示,“容積比”用100ppb或1ppm表示。標準氣可儲存在尺寸型號為“2A” 或尺寸型號為“6A” 。 注:ppb:10億分之..., ppm:百萬分之... |
TO-14A標準混合氣 (39種成分) | TO-14A 43種成分混合氣 (43種成分) |
TO-14A 41種成分混合氣 (41種成分) | TO-14A GC/MS 協調標準混合氣 |
TO-14A芳烴合氣 (14種成分) | TO-14A 內標混合標樣 (3種成分) |
TO-14A 氯烴混合氣 (19種成分) | TO-14A 內標/協調標樣(4種成分) |
TO-15 Subset 25 成分混合氣 ( 25種成分) | TO15 -65 成分標準混合氣 |
日本校準標樣混合氣(9成分) | BTEX Gas Mix(6種成分) |
BTEX/MTBE混合氣標樣 ( 7種成分) | 5種含硫成分 ( 5種成分) |
臭氧前體混合氣/PAMS ( 57種成分) | 臭氧預成/PAMS混合氣 ( 57種成分,濃度ppb) |
麻省APH混合氣( 26成分) | CNEMC Mix -13組分醛酮標氣 |
CNEMC Mix -117組分混和標氣 | CNEMC Mix -116組分混和標氣(無甲醛) |
CNEMC Mix-70組分混和標氣 | 含硫組分混合物 |
產品咨詢