詳細介紹
小巧的外形尺寸,節約空間,便于安裝
采用高倍顯微鏡和氣流檢測,精度高,一致性強
微孔限流氣阻可使用CV值計算公式,輕松換算流量和壓力關系
l 醫療器械
l 分析儀器
l 氣動調節器
l 管路或色譜柱等氣路阻力平衡
l 搭配壓力控制,獲取準確恒定流量
氣體名稱 | 氣體密度 |
空氣 | 1.000 |
氮氣 | 0.976 |
氫氣 | 0.069 |
氦氣 | 0.138 |
氬氣 | 1.379 |
二氧化碳 | 2.630 |
型號 | GT550R-020 | GT550R-035 | GT550R-70 | GT550R-100 |
尺寸(um) | 20 | 35 | 70 | 100 |
前端壓力 | 氣體流量(干燥空氣|環境溫度20℃|環境氣壓101.325kPa|單位sccm) | |||
5PSI | 5.0 | 13.0 | 48.0 | 127.0 |
10 PSI | 8.0 | 20.0 | 75.0 | 193.0 |
15 PSI | 11.0 | 25.0 | 92.0 | 250.0 |
20 PSI | 13.0 | 32.0 | 109.0 | 292.0 |
25 PSI | 16.0 | 40.0 | 128.0 | 334.0 |
30 PSI | 18.0 | 45.0 | 150.0 | 376.0 |
40 PSI | 24.0 | 52.0 | 180.0 | 460.5 |
50 PSI | 28.0 | 65.0 | 215.0 | 544.5 |
60 PSI | 32.0 | 75.0 | 250.0 | 629.0 |
70PSI | 37.0 | 83.0 | 280.0 | 713.0 |
80 PSI | 43.0 | 96.0 | 313.0 | 797.0 |
另有其他型號產品,詳細信息請致電咨詢。 |
產品咨詢